学費
| 学年 | 課程 | 学期 | 入学金 | 設備費 | 授業料 | 実習費 | 合計 | 納入期限 |
| 1 | 技術科 | 前期 | 100,000 | 50,000 | 210,000 | 60,000 | 420,000 | 入学手続き時 |
| 後期 | 30,000 | 210,000 | 60,000 | 300,000 | 9月 | |||
| 1 | 食育科 | 前期 | 100,000 | 60,000 | 310,000 | 80,000 | 550,000 | 入学手続き時 |
| 後期 | 30,000 | 310,000 | 80,000 | 420,000 | 9月 | |||
| 2 | 教員科 | 前期 | 100,000 | 60,000 | 310,000 | 80,000 | 550,000 | 入学手続き時 |
| 後期 | 30,000 | 310,000 | 80,000 | 420,000 | 9月 | |||
| 2 | 教員科 | 前期 | 30,000 | 210,000 | 60,000 | 300,000 | 3月 | |
| 後期 | 30,000 | 210,000 | 60,000 | 300,000 | 9月 |
入学資格
中学卒業以上の学力を有する方・年齢・性別不問
曜日・時間・休日
月~金 9:30~12:30
前期 4月1日から9月30日
後期 10月1日から3月31日
休日 土・日・祝日(夏休み8月6日~8月31日)(冬休み12月23日~1月7日)
科目
| 技術科 | 食育科 | 教員科(1年生) | 教員科(2年生) |
| 調理実習 | 調理実習 | 調理実習 | 教壇実習 |
| 栄養学 | 栄養学 | 栄養学 | 調理実習 |
| 食品学 | 食品学 | 食品学 | パソコン |
| 調理理論 | 調理理論 | 調理理論 | 献立作成 |
| パソコン | パソコン | パソコン | 食品衛生学 |
| 接客サービス | 接客サービス | 接客サービス | 食品加工実習 |
| 調理福祉実習 | 調理福祉実習 | 調理福祉実習 | テーブルコーディネイト |
| 食品加工実習 | 食品加工実習 | 食品加工実習 | 地産地消活動 |
| テーブルコーディネイト | テーブルコーディネイト | テーブルコーディネイト | 接客サービス |
| 校外実習 | 校外実習 | 校外実習 | 調理福祉実習 |
| 食育の基礎知識 | 食育の基礎知識 | 校外実習 | |
| 食品表示 | 食品表示 | ||
| 食生活とマナー | 食生活とマナー | ||
| 食文化概論 | 食文化概論 | ||
| 年齢別健康管理 | 年齢別健康管理 | ||
| エコロジー | エコロジー | ||
| 地産地消活動 | 地産地消活動 | ||
| 食育調理実習 | 食育調理実習 | ||
| 菜園実習 | 菜園実習 |
